INDIAN OVERSEAS BANK HISTORICAL MCLR

Last Updated Date:01-Feb-2020

RevisedDate Overnight MCLR 1 Month MCLR 3 Month MCLR 6 Month MCLR 1 Year MCLR 2 Year MCLR 3 Year MCLR 5 Year MCLR
3/10/20207.807.958.308.358.458.608.70---
2/10/20207.807.958.358.408.508.608.70---
1/10/20207.807.958.358.408.508.608.70---
12/10/2019 8.05 8.20 8.35 8.40 8.50 8.60 8.70 ---
11/10/2019 8.05 8.20 8.35 8.40 8.50 8.60 8.70 ---
10/10/2019 8.05 8.20 8.35 8.40 8.50 8.60 8.70 ---
8/10/2019 8.05 8.20 8.35 8.40 8.50 8.60 8.70 ---
7/10/2019 8.15 8.30 8.45 8.50 8.65 8.75 8.85 ---
4/10/2019 8.15 8.30 8.45 8.50 8.65 8.75 8.85 ---
3/10/2019 8.15 8.30 8.45 8.50 8.70 8.80 8.90 ---
1/10/2019 8.15 8.30 8.50 8.60 8.80 8.90 9.00 ---
11/10/2018 8.10 8.25 8.45 8.55 8.75 8.85 8.95 ---
10/10/2018 8.05 8.20 8.40 8.50 8.70 8.80 8.90 ---
9/10/2018 8.05 8.20 8.40 8.50 8.70 8.80 8.90 ---
8/10/2018 8.05 8.15 8.35 8.45 8.65 8.75 8.85 ---
6/10/2018 8.00 8.10 8.30 8.40 8.60 8.70 8.80 ---
4/10/2018 8.00 8.00 8.10 8.20 8.40 8.50 8.60 ---
2/10/2018 7.90 8.00 8.10 8.20 8.40 8.50 8.60 ---
11/10/2017 8.00 8.05 8.10 8.20 8.40 8.50 8.60 ---
10/10/2017 8.00 8.05 8.10 8.20 8.40 8.50 8.60 ---
9/8/2017 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 8.65 8.75 ---
7/5/2017 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 8.65 8.75 ---
5/10/2017 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 8.65 8.75 ---
1/7/2017 8.45 8.50 8.55 8.60 8.65 8.75 8.85 ---
10/1/2016 9.30 9.35 9.40 9.45 9.50 9.60 9.70 ---
7/1/2016 9.35 9.40 9.45 9.50 9.55 9.65 9.75 ---
4/1/2016 9.50 9.55 9.60 9.65 9.70 --- 9.80 9.90

INDIAN OVERSEAS BANK HISTORICAL BASE RATES

Last Updated Date:01-Feb-2020
Date BaseRate
3/10/2020 9.45
2/10/2020 9.45
12/10/2019 9.45
10/10/2019 9.45
8/10/2019 9.45
7/10/2019 9.45
4/10/2019 9.45
3/10/2019 9.45
6/1/2017 9.45
3/1/2017 9.50
9/15/2015 9.70
6/20/2015 9.90
4/18/2015 10.05
1/18/2013 10.25
4/1/2012 10.50
7/1/2011 10.75
6/1/2011 10.25
4/6/2011 10.00
1/1/2011 9.50
11/13/2010 9.00
9/1/2010 8.50
6/1/2010 8.25