LAKSHMI VILAS BANK HISTORICAL MCLR

Last Updated Date:01-Feb-2020

RevisedDate Overnight MCLR 1 Month MCLR 3 Month MCLR 6 Month MCLR 1 Year MCLR 2 Year MCLR 3 Year MCLR 5 Year MCLR
3/1/202010.1510.2010.2510.3510.55---------
2/1/202010.2010.2010.3010.4010.65---------
1/1/202010.2010.2510.3010.4010.60---------
1/1/2020 10.20 10.25 10.30 10.40 10.60 --- --- ---
12/1/2019 10.25 10.30 10.35 10.45 10.55 --- --- ---
11/1/2019 10.10 10.10 10.20 10.30 10.40 --- --- ---
10/1/2019 9.70 9.70 9.75 9.85 9.95 --- --- ---
9/1/2019 9.70 9.70 9.75 9.80 9.95 --- --- ---
8/1/2019 9.75 9.75 9.80 9.85 9.95 --- --- ---
7/1/2019 9.80 9.80 9.85 9.90 1--- --- --- ---
6/1/2019 9.75 9.75 9.80 9.90 1--- --- --- ---
5/1/2019 9.75 9.75 9.80 9.90 10.05 --- --- ---
4/1/2019 9.70 9.70 9.75 9.80 9.90 --- --- ---
3/1/2019 9.65 9.70 9.70 9.75 9.90 --- --- ---
2/1/2019 9.65 9.65 9.70 9.75 9.90 --- --- ---
1/1/2019 9.55 9.60 9.60 9.65 9.80 --- --- ---
12/1/2018 9.50 9.55 9.60 9.65 9.80 --- --- ---
11/1/2018 9.40 9.40 9.50 9.60 9.80 --- --- ---
10/1/2018 9.25 9.30 9.40 9.55 9.80 --- --- ---
9/1/2018 9.40 9.45 9.60 9.75 10.05 --- --- ---
8/1/2018 9.00 9.05 9.20 9.35 9.70 --- --- ---
7/1/2018 9.05 9.10 9.20 9.40 9.70 --- --- ---
6/1/2018 8.90 8.90 9.00 9.20 9.35 --- --- ---
5/1/2018 8.75 8.80 8.95 9.10 9.45 --- --- ---
4/1/2018 8.95 9.00 9.05 9.20 9.40 --- --- ---
3/1/2018 8.90 8.90 9.00 9.10 9.35 --- --- ---
2/1/2018 8.80 8.85 8.90 9.00 9.20 --- --- ---
1/1/2018 8.85 8.85 8.95 9.00 9.15 --- --- ---
12/1/2017 8.95 8.95 9.00 9.05 9.20 --- --- ---
11/1/2017 9.25 9.25 9.25 9.25 9.30 --- --- ---
10/1/2017 9.35 9.35 9.30 9.30 9.35 --- --- ---
9/1/2017 9.45 9.45 9.40 9.40 9.40 --- --- ---
8/1/2017 9.50 9.50 9.50 9.45 9.45 --- --- ---
7/1/2017 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 --- --- ---
6/1/2017 9.35 9.35 9.40 9.45 9.50 --- --- ---
5/1/2017 9.40 9.45 9.50 9.60 9.70 --- --- ---
4/1/2017 9.40 9.45 9.50 9.60 9.75 --- --- ---
2/9/2017 9.80 9.80 9.80 9.75 9.75 --- --- ---
1/1/2017 10.20 10.20 10.15 10.15 10.15 --- --- ---
10/1/2016 10.25 10.25 10.25 10.20 10.25 --- --- ---
4/1/2016 10.15 10.20 10.20 10.20 10.30 --- --- ---

LAKSHMI VILAS BANK HISTORICAL BASE RATES

Last Updated Date:01-Feb-2020
Date BaseRate
3/1/2020 10.15
2/1/2020 10.15
1/1/2020 10.15
12/1/2019 10.15
10/1/2019 10.15
9/1/2019 10.15
8/1/2019 10.15
6/1/2019 10.15
5/1/2019 10.15
4/1/2019 10.15
4/8/2017 10.15
9/19/2016 10.50
1/8/2016 10.55
10/3/2015 10.70
6/1/2015 10.95
3/16/2015 11.10
7/23/2013 11.25
10/29/2011 11.00
7/8/2011 10.75
7/1/2011 10.90
5/3/2011 10.50
4/9/2011 10.00
1/5/2011 9.50
12/1/2010 9.25
6/1/2010 8.75