RBL BANK HISTORICAL MCLR

Last Updated Date:01-Feb-2020

RevisedDate Overnight MCLR 1 Month MCLR 3 Month MCLR 6 Month MCLR 1 Year MCLR 2 Year MCLR 3 Year MCLR 5 Year MCLR
2/22/20208.908.909.059.259.55---------
1/22/20208.908.959.109.309.55---------
12/22/2019 9.05 9.10 9.25 9.40 9.70 --- --- ---
11/22/2019 9.05 9.10 9.30 9.45 9.80 --- --- ---
10/22/2019 9.05 9.10 9.30 9.55 9.85 --- --- ---
9/22/2019 9.15 9.20 9.45 9.65 9.95 --- --- ---
8/22/2019 9.20 9.25 9.50 9.70 9.95 --- --- ---
7/22/2019 9.30 9.30 9.55 9.75 9.95 --- --- ---
6/22/2019 9.35 9.40 9.65 9.85 10.10 10.35 10.45 ---
5/22/2019 9.40 9.45 9.70 9.90 10.15 10.40 10.50 ---
4/22/2019 9.40 9.45 9.70 9.90 10.15 10.40 10.50 ---
3/22/2019 9.45 9.50 9.75 9.95 10.25 10.50 10.60 ---
2/22/2019 9.45 9.50 9.75 9.95 10.25 10.50 10.60 ---
12/22/2018 9.40 9.45 9.70 9.95 10.25 10.50 10.60 ---
11/22/2018 9.35 9.45 9.65 9.90 10.15 10.40 10.55 ---
10/22/2018 9.25 9.35 9.50 9.75 1--- 10.25 10.35 ---
9/22/2018 9.25 9.35 9.45 9.75 9.90 10.15 10.25 ---
8/22/2018 9.10 9.20 9.30 9.65 9.75 10.05 10.15 ---
7/22/2018 9.05 9.20 9.30 9.60 9.70 9.95 10.05 ---
6/22/2018 9.10 9.30 9.45 9.60 9.70 9.95 10.05 ---
5/22/2018 8.95 9.05 9.15 9.30 9.40 9.50 9.60 ---
4/22/2018 9.05 9.20 9.30 9.40 9.50 9.65 9.75 ---
3/22/2018 9.00 9.10 9.20 9.35 9.45 9.55 9.65 ---
2/22/2018 8.95 9.05 9.15 9.30 9.40 9.50 9.60 ---
1/22/2018 8.95 9.05 9.10 9.20 9.25 9.35 9.45 ---
11/22/2017 8.90 9.00 9.05 9.15 9.20 9.25 9.35 ---
10/22/2017 9.30 9.35 9.40 9.50 9.55 9.75 9.85 ---
9/22/2017 9.00 9.10 9.15 9.25 9.30 9.40 9.50 ---
8/22/2017 9.20 9.25 9.30 9.40 9.45 9.60 9.70 ---
7/22/2017 9.30 9.35 9.40 9.50 9.55 9.75 9.85 ---
5/22/2017 9.45 9.50 9.50 9.55 9.60 9.75 9.85 ---
2/22/2017 9.60 9.60 9.65 9.70 9.75 9.85 9.95 ---
12/22/2016 10.35 10.20 10.35 10.35 10.40 10.50 10.55 ---
9/22/2016 1--- 1--- 10.15 10.20 10.25 10.40 10.50 ---
6/22/2016 10.15 10.20 10.35 10.35 10.40 10.50 10.55 ---
4/1/2016 10.35 10.40 10.55 10.60 10.60 10.75 10.85 ---

RBL BANK HISTORICAL BASE RATES

Last Updated Date:01-Feb-2020
Date BaseRate
2/22/2020 10.10
12/22/2019 10.10
11/22/2019 10.15
9/22/2019 10.15
8/22/2019 10.15
7/22/2019 10.15
6/22/2019 10.15
5/22/2019 10.15
4/22/2019 10.15
3/22/2019 10.15
11/26/2017 10.10
8/28/2017 10.25
4/2/2017 10.00
4/2/2017 10.40
2/1/2017 10.55
5/25/2016 10.60
9/16/2015 10.65
4/15/2015 10.85
9/1/2013 11.00
6/15/2013 10.90
11/1/2011 11.00
10/1/2011 10.75
9/1/2011 10.50
7/16/2011 10.25
6/30/2011 9.75
6/1/2011 9.50
1/17/2011 8.50